C.W. MARBELLA — C.W. DOS HERMANAS PQS
Información
Hora
16:30 GMT+1 Fecha
Dom, 04/12/2022 Árbitros
FERNANDO NARANJO MONTERO, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA Parciales
C.W | 5 | 1 | 3 | 8 |
C.W | 1 | 3 | 2 | 10 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | PALOMA MOLDES PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | REYES REDAÑO PARRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | SILVIA RAYA GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
C.W. MARBELLA
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
29.41%
Efectividad en jugadas de superioridad:
44.44%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA SALAS DONCEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ver 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | CLAUDIA MOLINA LAVELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |