C. WATERPOLO SEVILLA — C.W. MARBELLA
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Dom, 26/03/2023 Árbitros
ALEJANDRO ALONSO RAMIREZ, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA Parciales
C. | 0 | 0 | 2 | 2 |
C.W | 3 | 1 | 2 | 2 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Carmen Esteve Cuendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MACARENA SAENZ CAVANILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIA CHACON LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | VEGA BOLAÑOS RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SOFIA CUEVAS PADULES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | HELENA RAMOS IBARGUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | BLANCA RAMAS PEDREGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CELESTE RODRIGUEZ MARIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCIA GUZMAN PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | VIOLETA VILCHEZ TRISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CANDELA BASTO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LAURA DELGADO VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 13 | BLANCA ESTEVE CUENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ALVARO FERNANDEZ LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- BLANCA CURQUEJO BENZAQUEN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IGNACIO CURQUEJO NAVAS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANGEL DE TORO DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALFONSO LOPEZ-SAEZ RODRIGUEZ-PIÑERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ (Entrenador)
- DANIEL LOPEZ AMORES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA SALAS DONCEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CLAUDIA MOLINA LAVELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanteo
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |