C.W. DOS HERMANAS PQS — C.D.EPSILON SEVILLA
Información
Hora
15:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 09/11/2024 Árbitros
ISABEL TORRES VILLALON, JOSE LUIS GARCIA MOLINA, MANUEL LOMBILLA RUEDA, MARIA BLANCH ESCARRAZA Parciales
C.W | 6 | 4 | 7 | 7 |
C.D | 6 | 3 | 3 | 4 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARTIN BERJANO GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | IÑIGO BELINCHON AZNAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ROBERTO MATA BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARIO HIJON ARIAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ver 5 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JUAN ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARCOS JIMENEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | OSCAR BELINCHON AZNAR | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Ver 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D.EPSILON SEVILLA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
37.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER MORALES PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO CASTAÑO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAVIER TRIGO BURGOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver 4 | JOAQUIN CASADO GARCIA DE LA MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAVIER MARTÍN NAVARRO | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ver 6 | RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | JOSE Mª REINALDO FERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALVARO MUÑÓZ FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Ver 11 | ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 12 | PABLO MARTINEZ VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PABLO TRIGO BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ISMAEL CARBAJO CISCAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
C.D.EPSILON SEVILLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |