Estadísticas de XXXIX Liga Andaluza 1ª División Masculina

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver NOEL RIOS BERBEGAL ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 11 10 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver MANUEL VARGAS LOPEZ UNION WATERPOLO JEREZ 3 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver MARIO TOURIÑO MARTINEZ C. WATERPOLO SEVILLA 3 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Ver PABLO REVUELTA SOSA UNION WATERPOLO JEREZ 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver OSCAR BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 3 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver AARON GARCIA MARCHANTE CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 8 6 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver LEON ORDOÑEZ ROMERO C. WATERPOLO SEVILLA 3 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
9 Ver FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO UNION WATERPOLO JEREZ 2 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Ver CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ UNION WATERPOLO JEREZ 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver LUIS IBUKI MEDINA BANNO ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Nacho Alvarez Moreno C.D. WATERPOLO MALAGA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Ver IVAN RUIZ TRONCOSO UNION WATERPOLO JEREZ 2 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver GONZALO GAMBIN ARMARIO UNION WATERPOLO JEREZ 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver RICARDO BEATO MARTINEZ C. WATERPOLO SEVILLA 3 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Ver MANUEL CABELLO PEREZ C.W. ALGECIRAS 3 6 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver AARÓN WALTER PACHECO DORADO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Ver EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JAVIER MARTÍN NAVARRO C.D.EPSILON SEVILLA 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA C.W. ALGECIRAS 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ALEX DE LA FUENTE IGUAL CLUB WATERPOLO CHICLANA 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver DIEGO OSORIO MOLINA ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Ver ANTONIO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver PABLO DE HARO TORTOSA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
25 Ver IVAN FERNANDEZ FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Ver JOSE ELENA CASTAÑO C.W. ALGECIRAS 3 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Ver ERNESTO DIAZ JIMENEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver ALEJANDRO INFANTES ROBLES ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver JAVIER TRIGO BURGOS C.D.EPSILON SEVILLA 2 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver JOSE Mª REINALDO FERNANDEZ C.D.EPSILON SEVILLA 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ANTONIO ARAGÓN ORELLANA CLUB WATERPOLO CHICLANA 1 6 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Ver ALEJANDRO CABRERA MENDOZA C.W. ALGECIRAS 3 6 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver EMILIANO MORALES GIORGEVA CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Ver JOSE GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver RUBEN MORA MUÑOZ C.W. ALGECIRAS 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver FERNANDO LOPEZ PALOMAR C. WATERPOLO SEVILLA 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver JAVIER SAENZ CAVANILLAS C. WATERPOLO SEVILLA 3 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver PAUL RONALD MAC KENZIE CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver PABLO MARTINEZ VALLEJO C.D.EPSILON SEVILLA 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO C.D.EPSILON SEVILLA 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Ver MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 3 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver SAMUEL ABAD ASENSIO ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver MARIO HIJON ARIAS C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver ALVARO RODRIGUEZ NARANJO C.D.EPSILON SEVILLA 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver JOSE PADILLA HACHERO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE UNION WATERPOLO JEREZ 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver JAIME BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ver IÑIGO BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver JORGE LARA LOZANO C.D. WATERPOLO MALAGA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 / 134
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.