ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA — CLUB WATERPOLO CHICLANA
Información
Hora
19:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 09/11/2024 Lugar
Complejo Deportivo La Chana Árbitros
ALEJANDRO ALONSO RAMIREZ, ALVARO DIAZ CASCO Parciales
ROS | 4 | 5 | 1 | 4 |
CLU | 3 | 5 | 2 | 0 |
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA
Goles igualdad:
92.86%
Goles superioridad:
7.14%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Julio Cano Ardid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Diego León Cifuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | LUIS IBUKI MEDINA BANNO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | FERNANDO SANCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DIEGO OSORIO MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | Pedro Rodríguez Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SAMUEL ABAD ASENSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | ALEJANDRO INFANTES ROBLES | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | NOEL RIOS BERBEGAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MATEO JESUS NEIRA LEIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DAVID MENDOZA AGUILERA (Habilitado E. Auxiliar)
CLUB WATERPOLO CHICLANA
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SAUL CID ALARCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | AARON GARCIA MARCHANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | GONZALO RAMÍREZ ARAGÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Habilitado E. Auxiliar)
- MANUEL JESÚS RAMÍREZ LEMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |