C.W. Jerez A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Información
Hora
19:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 02/03/2019 Árbitros
ISAAC GARCIA LANDA Parciales
C.W | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
DKV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.W. Jerez A (alev)
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | RUBEN NIETO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
DKV N. Jerez (alev)
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. Jerez A (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |