C.W. Jerez A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Informationen
Zeit
19:15 GMT+1 Datum
Sam, 02/03/2019 Schiedsrichter
ISAAC GARCIA LANDA Teilweise
C.W | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
DKV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.W. Jerez A (alev)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | RUBEN NIETO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
DKV N. Jerez (alev)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. Jerez A (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |