Carte de équipe
1
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBA RUIZ VECINA | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Voir CLARA CASTILLO IGLESIAS | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir CLAUDIA SERRANO CEBADA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIELA GARCIA PERIÑAN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Voir EMMA CASTILLO IGLESIAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EULALIA VIRUES AVILA | 12 | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FABIOLA ESTUDILLO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JIMENA CONDE NUÑEZ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIA BARRIENTOS RUIZ | 13 | 37 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Voir MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARÍA OSUNA BERNALDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARÍA OSUNA BERNALDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARINA VIRUES AVILA | 11 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OLIVIA RODRIGUEZ ALVAREZ | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OLIVIA RODRIGUEZ ALVAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VIOLETA BERNAL PERALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer