Carte de équipe
1
C.N. Caballa A (alev)
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir BRUNO SANCHEZ DE MANUEL | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLA SALAS DONCEL | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 11 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER RUS VÁZQUEZ | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL MATOSO ESCALANTE | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RODRÍGUEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO HEREDIA VALDÉS | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir RAMÓN SALAS DONCEL | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir SOFÍA LUNA BUENO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer