Statistiques de Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2021/2022

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir IVAN RUIZ TRONCOSO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 11 11 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir MANUEL LARA ABASOLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Voir JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Voir MARIO CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 19 16 3 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Voir ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Voir MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Voir RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 12 11 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Voir EZEQUIEL RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 6 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir MANUEL AGUILAR LOPEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 Voir RAFAEL NUEZ ESCALANTE DKV CLUB NATACION JEREZ 6 6 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Voir ANTONIO SOTO CANTO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Voir CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 5 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Voir MANUEL ROMERO ARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir JOSE MARIA REYES ALBA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 6 17 16 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir ANTONIO ARAGÓN ORELLANA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 6 11 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Voir RAUL SANCHEZ PERIÑAN FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Voir MIGUEL RUIZ RUIZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 6 4 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Voir ANGEL MORENO MUIÑO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir JESUS RUBIALES ANGUITA DKV CLUB NATACION JEREZ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Voir PABLO REVUELTA SOSA DKV CLUB NATACION JEREZ 5 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir MANUEL VARELA BAREA DKV CLUB NATACION JEREZ 4 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Voir SERGIO ROMAN RAMIREZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 4 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 2 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27 Voir ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 Voir FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO DKV CLUB NATACION JEREZ 2 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
30 Voir YIHUNE GARCIA ANGELIT DKV CLUB NATACION JEREZ 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir LUIS TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 3 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Voir JORGE HERRERA CARRILLO DKV CLUB NATACION JEREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir FABIO SILVA DURÁN FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Voir STEFANO MAURO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 2 6 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir ANTONIO BRAVO OSUNA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir ALEX DE LA FUENTE IGUAL FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 3 18 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
38 Voir FABIO CID ALARCON FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Voir ALBERTO VAZQUEZ BELLO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir WIFREDO SANCHEZ SANCHEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 Voir JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO C.D. WATERPOLO MALAGA 5 7 4 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
42 Voir EDVARD MILAN FEHER C.D. WATERPOLO MALAGA 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir RAUL GIL CASAS C.D. WATERPOLO MALAGA 6 14 13 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir JESUS GOMEZ GUIJARRO C.D. WATERPOLO MALAGA 5 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 5 16 9 7 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
46 Voir Antonio Edmundo Sánchez del Río Jimenez C.D. WATERPOLO MALAGA 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir ALVARO GALERO LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 6 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
48 Voir PEPE GUTIERREZ DEL RIO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir PANCHO TORRES LEON C.D. WATERPOLO MALAGA 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir RUBEN LOPEZ LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
106 / 106
Aller à de 3 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.