Classement de Liga Andaluza Cadete Masculina - 2021/2022
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | C.W. DOS HERMANAS PQS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 176 | 38 | 138 |
Voir | 2 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 108 | 65 | 43 |
Voir | 3 | SUNGRAS-MILLÁN SERVICIOS WATERPOLO CHICLANA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 93 | 86 | 7 |
Voir | 4 | C.N. ALHAMBRA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 88 | 90 | -2 |
Voir | 5 | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 87 | 105 | -18 |
Voir | 6 | CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 189 | -168 |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer