Clasificación de Liga Andaluza Cadete Masculina - 2021/2022
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.W. DOS HERMANAS PQS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 176 | 38 | 138 |
Ver | 2 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 108 | 65 | 43 |
Ver | 3 | SUNGRAS-MILLÁN SERVICIOS WATERPOLO CHICLANA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 93 | 86 | 7 |
Ver | 4 | C.N. ALHAMBRA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 88 | 90 | -2 |
Ver | 5 | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 87 | 105 | -18 |
Ver | 6 | CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 189 | -168 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar