CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. DOS HERMANAS PQS
Information
Heure
19:00 GMT+2 Date
Sam, 01/10/2022 Arbitres
JULIO ORTEGA DIAZ, MARTIN VERGARA CASTRO Partiels
CLU | 2 | 2 | 2 | 4 |
C.W | 3 | 4 | 3 | 6 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Egalité de buts:
92.86%
Buts supériorités:
7.14%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir 3 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | PALOMA MOLDES PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | REYES REDAÑO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARIA REMESAL GALVEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JULIO RIBAS OLLERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ELENA TORRES LEBRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |