Statistiques de XXV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Femenina - 2022/2023
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | DKV CLUB NATACION JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir GUIADA PARISI | DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Voir MARIA CALATAYUD NICASIO | DKV CLUB NATACION JEREZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ROSA GARCIA GARRIDO | DKV CLUB NATACION JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir AITANA PALMAS CARO | DKV CLUB NATACION JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir DANIELA ANA PALMAS CARO | DKV CLUB NATACION JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir MARIA GALAFATE GALLARDO | DKV CLUB NATACION JEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | DKV CLUB NATACION JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir JAVIER CACERES PEREZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Voir CLAUDIA SERRANO CEBADA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir ELENA TORRES LEBRON | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir EMMA CASTILLO IGLESIAS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir LUCIA BRAZA MARQUEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir EULALIA VIRUES AVILA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir OLIVIA BLANCO SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Voir ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir MARINA VIRUES AVILA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir LUCIA MEDINILLA SOLA | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Voir CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir PALOMA MOLDES PEREZ | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir COVADONGA BELINCHON AZNAR | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir CARMEN OSUNA PALOMO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir SILVIA RAYA GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir CARMEN DIAZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir MARINA LOPEZ VINUESA | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir LUCIA PEREZ ALCOCER | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir MARIA REMESAL GALVEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir IRENE LOPEZ VINUESA | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir MARTA GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir SARA PEREZ BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 / 35
Aller à de 1
Montrer