CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. MARBELLA
Information
Heure
20:30 GMT+1 Date
Ven, 05/05/2023 Arbitres
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ Partiels
CLU | 0 | 0 | 3 | 2 |
C.W | 2 | 2 | 0 | 2 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JUANA MORALES IRIART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |