CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. MARBELLA
Información
Hora
20:30 GMT+1 Fecha
Vie, 05/05/2023 Lugar
Centro Supera Chiclana
Árbitros
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ Parciales
CLU | 0 | 0 | 3 | 2 |
C.W | 2 | 2 | 0 | 2 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JUANA MORALES IRIART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |