C.W. MARBELLA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Information
Heure
20:00 GMT+1 Date
Dim, 07/05/2023 Arbitres
ALFONSO WUCHERPFENNIG SIMON, FERNANDO NARANJO MONTERO Partiels
C.W | 2 | 4 | 1 | 5 |
CLU | 1 | 2 | 1 | 2 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Egalité de buts:
91.67%
Buts supériorités:
8.33%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLA SALAS DONCEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JUANA MORALES IRIART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
C.W. MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |