C.W. MARBELLA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Información
Hora
20:00 GMT+1 Fecha
Dom, 07/05/2023 Árbitros
ALFONSO WUCHERPFENNIG SIMON, FERNANDO NARANJO MONTERO Parciales
C.W | 2 | 4 | 1 | 5 |
CLU | 1 | 2 | 1 | 2 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Goles igualdad:
91.67%
Goles superioridad:
8.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA SALAS DONCEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JUANA MORALES IRIART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
C.W. MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |