C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Information

Heure
18:00 GMT+2
Date
Sam, 03/12/2022
Arbitres
JOSE LUIS GARCIA MOLINA, MANUEL LOMBILLA RUEDA

Partiels

C.W 3 4 7 2
CLU 2 0 1 2

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 TIAGO PERIÑAN DA FONSECATIAGO PERIÑAN DA FONSECA 0 0 0 0 0 0
Voir 2 JUAN LUIS GURRIA ARAGONJUAN LUIS GURRIA ARAGON 1 0 1 0 0 1
Voir 3 RAUL GAUTIER VIRUESRAUL GAUTIER VIRUES 0 0 0 0 1 0
Voir 5 PABLO LOMBA OLVERAPABLO LOMBA OLVERA 0 0 0 0 1 1
Voir 6 PABLO GALVÍN ISOTTAPABLO GALVÍN ISOTTA 1 0 1 0 2 0
Voir 7 DARIO PAUL VAZQUEZDARIO PAUL VAZQUEZ 0 0 0 0 1 0
Voir 8 AITOR SANCHEZ PERIÑANAITOR SANCHEZ PERIÑAN 1 0 1 0 2 0
Voir 10 DIEGO RODRIGUEZ CORBACHODIEGO RODRIGUEZ CORBACHO 1 1 0 0 1 0
Voir 11 MARCOS CACHEIRO LLADÓMARCOS CACHEIRO LLADÓ 1 0 1 0 0 1
Voir 12 ALEJANDRO GARCIA BENITEZALEJANDRO GARCIA BENITEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 13 SAUL CID ALARCÓNSAUL CID ALARCÓN 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS PQS

Egalité de buts:
78.57%
Buts supériorités:
21.43%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
37.5%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZEMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 2 IÑIGO BELINCHON AZNARIÑIGO BELINCHON AZNAR 0 0 0 0 1 1
Voir 3 PEDRO GARCIA CORREDERAPEDRO GARCIA CORREDERA 0 0 0 0 1 1
Voir 4 GONZALO FERNANDEZ BELMONTEGONZALO FERNANDEZ BELMONTE 0 0 0 0 0 0
Voir 5 ERNESTO DIAZ JIMENEZERNESTO DIAZ JIMENEZ 5 2 3 0 0 0
Voir 6 ALEJANDRO ALAMO SANCHEZALEJANDRO ALAMO SANCHEZ 1 0 1 0 0 0
Voir 7 ANUAR YUNES MATUTEANUAR YUNES MATUTE 2 0 2 0 1 0
Voir 8 ALEJANDRO GOMEZ FLORIDOALEJANDRO GOMEZ FLORIDO 5 0 3 2 0 0
Voir 9 JAVIER DOMINGUEZ ORTEGAJAVIER DOMINGUEZ ORTEGA 1 0 1 0 2 1
Voir 10 JUAN ABADIA REINAJUAN ABADIA REINA 0 0 0 0 0 0
Voir 11 JAIME BERMUDO BARBEROJAIME BERMUDO BARBERO 2 1 1 0 0 0
Voir 12 ALVARO GARCIA CARMONAALVARO GARCIA CARMONA 0 0 0 0 1 0
Voir 13 MANUEL PAVON RODRIGUEZMANUEL PAVON RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
  • JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Score

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5
C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 16
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.