CLUB WATERPOLO CADIZ — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A
Information
Partiels
CLU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A
Egalité de buts:
92.31%
Buts supériorités:
7.69%
Buts sur penalty:
7.14%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER LÓPEZ CORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 3 | ÁNGEL VILLALOBOS TÉLLEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | AITOR DELGADO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | PABLO BLANCO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ÁLVARO CASADO LEÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DANIEL PÉREZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | DANIEL LLEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CADIZ
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LEO CHULIÁN MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALVARO BENAVENTE CONTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | FRANCISCO MORRIS PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | SAUL PERIANO CORRAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JAIME SAN ISIDRO TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | Juan Martín Barrigas Guilhamelou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARIO BULPE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | MAREK LLAVES ANDRZEJCZAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | DIEGO GUEVARA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | YOSSEF RAZZAK BAKHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entraineur
- JOSE MARIA TRAVIESO SANCHEZ (Entrenador)
- RAUL NARANJO RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |