CLUB WATERPOLO CADIZ — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A
Informazioni
Parziali
CLU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A
Paritá di goals:
92.31%
Superioritá di goals:
7.69%
Goal su rigore:
7.14%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER LÓPEZ CORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ÁNGEL VILLALOBOS TÉLLEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | AITOR DELGADO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | PABLO BLANCO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ÁLVARO CASADO LEÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL PÉREZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | DANIEL LLEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CADIZ
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LEO CHULIÁN MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALVARO BENAVENTE CONTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FRANCISCO MORRIS PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | SAUL PERIANO CORRAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JAIME SAN ISIDRO TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | Juan Martín Barrigas Guilhamelou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARIO BULPE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | MAREK LLAVES ANDRZEJCZAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 11 | DIEGO GUEVARA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | YOSSEF RAZZAK BAKHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- JOSE MARIA TRAVIESO SANCHEZ (Entrenador)
- RAUL NARANJO RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |