UNION WATERPOLO JEREZ — ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA
Information
Heure
20:00 GMT+1 Date
Sam, 05/10/2024 Lieu
P.M. José Laguillo
Arbitres
JULIO ORTEGA DIAZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ Partiels
UNI | 4 | 6 | 5 | 5 |
ROS | 2 | 1 | 5 | 0 |
UNION WATERPOLO JEREZ
Egalité de buts:
73.68%
Buts supériorités:
26.32%
Buts sur penalty:
5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
45.45%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PABLO REVUELTA SOSA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | MANUEL VARGAS LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ALVARO GUZMAN CAMPOY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | JESUS RUBIALES ANGUITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | LUIS TORRES LEBRON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | GONZALO GAMBIN ARMARIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 13 | JORGE HERRERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA
Egalité de buts:
42.86%
Buts supériorités:
57.14%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
30.77%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER MARTINEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | LUIS IBUKI MEDINA BANNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | RAFAEL CALAHORRO JIMÉNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | DIEGO OSORIO MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | FERNANDO SANCHEZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | SAMUEL ABAD ASENSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | ALEJANDRO INFANTES ROBLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | NOEL RIOS BERBEGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | Carlos López Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ABRAHAM GARCIA RICHARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Julio Cano Ardid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DAVID MENDOZA AGUILERA (Habilitado E. Auxiliar)
Score
UNION WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |