UNION WATERPOLO JEREZ — ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA
Information
Time
20:00 GMT+2 Date
Sat, 10/05/2024 Place
P.M. José Laguillo
Referees
JULIO ORTEGA DIAZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ Periods
UNI | 4 | 6 | 5 | 5 |
ROS | 2 | 1 | 5 | 0 |
UNION WATERPOLO JEREZ
Goals equality:
73.68%
Goals superiority:
26.32%
Goals penalty:
5%
Effectiveness in superior plays:
45.45%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO REVUELTA SOSA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | MANUEL VARGAS LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ALVARO GUZMAN CAMPOY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | JESUS RUBIALES ANGUITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | LUIS TORRES LEBRON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | GONZALO GAMBIN ARMARIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 13 | JORGE HERRERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA
Goals equality:
42.86%
Goals superiority:
57.14%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
30.77%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER MARTINEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | LUIS IBUKI MEDINA BANNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | RAFAEL CALAHORRO JIMÉNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | DIEGO OSORIO MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | FERNANDO SANCHEZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | SAMUEL ABAD ASENSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ALEJANDRO INFANTES ROBLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | NOEL RIOS BERBEGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | Carlos López Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ABRAHAM GARCIA RICHARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Julio Cano Ardid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DAVID MENDOZA AGUILERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
UNION WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |