C.W. Jerez A (inf) — C.W. Jerez B (inf)
Information
Partiels
C.W | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
C.W | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
C.W. Jerez A (inf)
Egalité de buts:
94.12%
Buts supériorités:
5.88%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PABLO SOTO OLIVEROS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | CARLOS ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
C.W. Jerez B (inf)
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RENE GIRASOLE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ALEX CARPIO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | HUGO GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | RUBEN NIETO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
Score
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
C.W. Jerez B (inf) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |