El Principito - Leafor CWCH B (alev) — C.W. Cádiz (alev)
Information
Partiels
EL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
C.W | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
C.W. Cádiz (alev)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MANUEL IGLESIAS GELINOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | SILVIA PLAZUELO ALFARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MAREK LLAVES ANDRZEJCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ALEJANDRO MAINE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | PABLO DE MIGUEL GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | HUGO CAÑAS LARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | PABLO LOMBA OLVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARKO RUIZ-LONGARTE SEGUNDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | PABLO MAINE GONZALEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | FRANCISCO MAINE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ANGEL LOMAS VELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | ALBERTO MARTINEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Principito - Leafor CWCH B (alev)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | GABRIEL DONATO PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | SAUL CID ALARCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | PASIÓN REINA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | CARMEN GONZALEZ SINGLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.W. Cádiz (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
El Principito - Leafor CWCH B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |