DKV N. Jerez (alev) — C.W. Dos Hermanas B (alev)
Information
Heure
18:15 GMT+1 Date
Sam, 23/02/2019 Arbitres
SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ Partiels
DKV | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
C.W | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DKV N. Jerez (alev)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | HUGO RUIZ BARBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ (Entrenador)
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- CRISTIAN ALVARADO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas B (alev)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | LAURA AGUAYO CORDONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CARMEN MARIA DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | LUCIA NOGALES ALGUACIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
- Mª DOLORES SALGUERO GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
C.W. Dos Hermanas B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |