Scheda di giocatore
1
AITOR SANCHEZ PERIÑAN
Nome | Quantitá |
---|---|
Vedere Goals | 16 |
Vedere Goal su rigore | 1 |
Vedere Cartellini gialli | 0 |
Vedere Cartellini rossi | 0 |
Vedere Espulsioni di 20 secondi | 6 |
Vedere Espulsioni definitive con sostituzione disciplinare | 0 |
Vedere Espulsioni definitive per brutalità, con sostituzione dopo 4 minuti | 0 |
Vedere Esplusioni definitive, con sostituzione non disciplinare | 0 |
Vedere Espulsioni e rigore | 0 |
Vedere Falli da rigore | 1 |
Vedere Rigori falliti | 0 |
Vedere Altri | 0 |
Vedere Time-outs | 0 |
Vedere Partite giocate | 17 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare