DKV CLUB NATACION JEREZ — FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Informazioni

Ora
10:30 GMT+2
Data
Sab, 02/10/2021
Arbitri
RAFAEL BLANCO MARTIN, VICTOR LARA LOPEZ

Parziali

DKV 1 0 2 0
FIS 0 1 1 2

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 1 0 1 0 2 0
Vedere 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 MANUEL JESUS MORENO MELENDEZMANUEL JESUS MORENO MELENDEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 1
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 2 0 2 0 0 0
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 10 ALBERTO VAZQUEZ BELLOALBERTO VAZQUEZ BELLO 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 ANDRES BRAZA MARQUEZANDRES BRAZA MARQUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere FABIO CID ALARCONFABIO CID ALARCON 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

DKV CLUB NATACION JEREZ

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MANUEL ROMERO ARIASMANUEL ROMERO ARIAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 YIHUNE GARCIA ANGELITYIHUNE GARCIA ANGELIT 0 0 0 0 0 1
Vedere 3 FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDOFRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 SERGIO TORRES LEBRONSERGIO TORRES LEBRON 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 RAFAEL NUEZ ESCALANTERAFAEL NUEZ ESCALANTE 0 0 0 0 2 0
Vedere 6 JESUS RUBIALES ANGUITAJESUS RUBIALES ANGUITA 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 LUIS TORRES LEBRONLUIS TORRES LEBRON 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 PABLO REVUELTA SOSAPABLO REVUELTA SOSA 1 0 1 0 0 0
Vedere 9 MARIO TOSCANO BOYMARIO TOSCANO BOY 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZCARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ 1 0 1 0 1 1
Vedere 11 MANUEL VARELA BAREAMANUEL VARELA BAREA 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 JOSE ANTONIO REVUELTA SOSAJOSE ANTONIO REVUELTA SOSA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 JORGE HERRERA CARRILLOJORGE HERRERA CARRILLO 0 0 0 0 0 0

Punteggio

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 2 2 3 4
DKV CLUB NATACION JEREZ 0 1 1 2 2 3 3 3
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.