Statistiche di XXXIV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina - 2022/2023

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere FRANCISCO MOLINA RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere JUAN CARLOS REGUERA VALLES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere SERGIO FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere RAUL CARACUEL MUÑOZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Finn PARDON C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere KRISTÓF TAKÁCS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere NAHUEL LEONA BUSTOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Vedere PETER KUBICSKO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Vedere ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere ALVARO CRUZ GARCIA C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere NADIR REAL OUALIT C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere PETRISOR MARIAN DUMITRU C.D. WATERPOLO MALAGA 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere SIMON CISNEROS BLANCO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere RAUL GIL CASAS C.D. WATERPOLO MALAGA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Vedere TAMAS MISKY C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere PEPE GUTIERREZ DEL RIO C.D. WATERPOLO MALAGA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere SAMUEL RUIZ GONZALEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere JESUS GOMEZ GUIJARRO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Vedere ADRIAN REPILA GUERRERO C.D. WATERPOLO MALAGA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere WIFREDO SANCHEZ SANCHEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 Vedere JAVIER CACERES PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 Vedere ANTONIO ARAGÓN ORELLANA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere ALEX DE LA FUENTE IGUAL CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 6 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
30 Vedere ANGEL MORENO MUIÑO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Vedere JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Vedere MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere PABLO MAINE GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Vedere LUIS TORRES LEBRON CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Vedere RAUL SANCHEZ PERIÑAN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere MARCO GALLARDO PIÑERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Vedere JOSE MARIA REYES ALBA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 / 38
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.