Statistiken von XXXIV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina - 2022/2023
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe EDUARDO SERRÁN ORTEGA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe FRANCISCO MOLINA RÍOS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe JUAN CARLOS REGUERA VALLES | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe SERGIO FERNANDEZ NIETO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe RAUL CARACUEL MUÑOZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Finn PARDON | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe KRISTÓF TAKÁCS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe NAHUEL LEONA BUSTOS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe PETER KUBICSKO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Siehe ALBERTO GÓMEZ RUIZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ALVARO CRUZ GARCIA | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe NADIR REAL OUALIT | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe PETRISOR MARIAN DUMITRU | C.D. WATERPOLO MALAGA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe SIMON CISNEROS BLANCO | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe RAUL GIL CASAS | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe TAMAS MISKY | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe PEPE GUTIERREZ DEL RIO | C.D. WATERPOLO MALAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe SAUL GRANADOS MORENO | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe SAMUEL RUIZ GONZALEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe JESUS GOMEZ GUIJARRO | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe ADRIAN REPILA GUERRERO | C.D. WATERPOLO MALAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe WIFREDO SANCHEZ SANCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Siehe JAVIER CACERES PEREZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Siehe ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe ALEX DE LA FUENTE IGUAL | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Siehe ANGEL MORENO MUIÑO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe PABLO MAINE GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe LUIS TORRES LEBRON | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe RAUL SANCHEZ PERIÑAN | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe MARCO GALLARDO PIÑERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Siehe JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Siehe JOSE MARIA REYES ALBA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Gehe zu von 1
Anzeigen