C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A — C.N. ALHAMBRA
Informazioni
Parziali
C.N | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
C.N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER LÓPEZ CORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MARIA DOLORES DONCEL CHACÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | AITOR DELGADO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | PABLO BLANCO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ÁLVARO CASADO LEÓN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | HAMZA DRIS HAMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL PÉREZ LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DANIEL LLEDO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- PETER KUBICSKO (Entrenador)
- ALEJANDRO VILLADA BARREIRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador)
- FRANCISCO JAVIER RUIZ VERDUGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. ALHAMBRA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
50%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RODRIGO HURTADO PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Hugo Tejero Perea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | Ashllee Mirley Jiménez Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Rubén Tejero Perea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARIO DIAZ ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | Alonso Garcia Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Nikolai Jiménez Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | BRUNO GUERRERO CABALLERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Blanca Salvador Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | Rafael García Morillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALBERTO ORTIZ CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Darío Martínez Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- SAMUEL ABAD ASENSIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.N. ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |