C.W. DOS HERMANAS PQS B — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Informazioni
Ora
09:50 GMT+1 Data
Dom, 30/04/2023 Luogo
P.M. José Laguillo
Arbitri
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Parziali
C.W | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARCOS JIMENEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | ALVARO GARCIA CARMONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 9 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
33.33%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | EDUARDO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JULIO MORENO MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | VICTOR RUIZ MILLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | LEANDRO GIL GUERRERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 6 | MARIANO GOMEZ CACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | RAUL NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | FERNANDO ESPINOSA ASENJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE SANCHEZ GALVEZ (Entrenador)
Punteggio
C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |