C.W. DOS HERMANAS PQS B — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Informação
Hora
09:50 GMT+1 Data
Dom, 30/04/2023 Local
P.M. José Laguillo
Árbitros
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Parciais
C.W | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Gols igualdade:
77.78%
Gols superioridade:
22.22%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARCOS JIMENEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ALVARO GARCIA CARMONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ver 9 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EDUARDO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JULIO MORENO MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | VICTOR RUIZ MILLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | LEANDRO GIL GUERRERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 6 | MARIANO GOMEZ CACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | RAUL NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | FERNANDO ESPINOSA ASENJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE SANCHEZ GALVEZ (Entrenador)
Pontuação
C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |