CLUB WATERPOLO SAN ROQUE — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Informazioni
Ora
18:00 GMT+1 Data
Sab, 09/11/2024 Luogo
P.M. San Roque
Arbitri
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ, Pavlo Trenchuk Parziali
CLU | 5 | 4 | 3 | 3 |
C.N | 1 | 8 | 3 | 7 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Paritá di goals:
86.67%
Superioritá di goals:
13.33%
Goal su rigore:
21.05%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CARLOS CASADO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOSUÉ GARCÍA SOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JAVIER ESCRIÑA AVILA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Allenatore
- PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- FRANCISCO JAVIER RUIZ VERDUGO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ALEJANDRO VILLADA BARREIRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- NAHUEL LEONA BUSTOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
37.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PABLO MADRID BEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JERONIMO MORILLA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | HÉCTOR CEBALLO MOLINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JESUS SALAS MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | EMILIANO MORALES GIORGEVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | PAUL RONALD MAC KENZIE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IVAN PEREZ NUÑEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | ADRIAN PERALES RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | JOSE PABLO GONZALEZ SANMARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | ALVARO ALVAREZ MAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MANUEL MEDINA CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- MARIO MARTIN CRUCES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |