CLUB WATERPOLO SAN ROQUE — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Informationen
Zeit
18:00 GMT+1 Datum
Sam, 09/11/2024 Ort
P.M. San Roque
Schiedsrichter
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ, Pavlo Trenchuk Teilweise
CLU | 5 | 4 | 3 | 3 |
C.N | 1 | 8 | 3 | 7 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Gleichstand:
86.67%
Überlegenheitstore:
13.33%
Elfmetertore:
21.05%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CARLOS CASADO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSUÉ GARCÍA SOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JAVIER ESCRIÑA AVILA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Siehe 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Trainer
- PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- FRANCISCO JAVIER RUIZ VERDUGO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ALEJANDRO VILLADA BARREIRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- NAHUEL LEONA BUSTOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
37.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PABLO MADRID BEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JERONIMO MORILLA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | HÉCTOR CEBALLO MOLINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JESUS SALAS MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 7 | EMILIANO MORALES GIORGEVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | PAUL RONALD MAC KENZIE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IVAN PEREZ NUÑEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | ADRIAN PERALES RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | JOSE PABLO GONZALEZ SANMARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | ALVARO ALVAREZ MAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MANUEL MEDINA CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- MARIO MARTIN CRUCES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |