Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf) — C.W. Jerez B (inf)
Informazioni
Parziali
GRÚ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
C.W | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C.W. Jerez B (inf)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RENE GIRASOLE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | RUBEN NIETO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | HUGO GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf)
Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PEPE MILLÁN PANÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PABLO ICETA MARQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FRANCISCO CALDERÓN LEAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MANUEL ALBA PERDIGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | DAVID BENITEZ MARÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | DANIEL MORALES CABEZA DE VACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DANIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARCO GALLARDO PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ANTONIO BRAVO OSUNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PABLO MENA ALFEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
Punteggio
C.W. Jerez B (inf) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |