C.N. Caballa A (inf) — C.W. Marbella B (inf)

Informazioni

Ora
15:00 GMT+2
Data
Dom, 10/02/2019
Arbitri
ALEJANDRO ALONSO RAMIREZ

Parziali

C.N 5 4 0 3 1
C.W 0 0 1 0 1

C.W. Marbella B (inf)

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 VIRGINIA AGUADE MORONVIRGINIA AGUADE MORON 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 BEATRIZ LOPEZ HIDALGOBEATRIZ LOPEZ HIDALGO 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZDAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 MONICA ANILLO DURANMONICA ANILLO DURAN 1 0 1 0 1 0
Vedere 5 MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIOMARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 SOFIA ANAYA MARTINSOFIA ANAYA MARTIN 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ALEJANDRA AGUADÉ MORÓNALEJANDRA AGUADÉ MORÓN 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 PABLO REVENGA CUEVASPABLO REVENGA CUEVAS 0 0 0 0 1 0
Vedere 9 CARLA RAMIREZ CUENCACARLA RAMIREZ CUENCA 0 0 0 0 0 1
Vedere 11 DANIELA BARATTOLO MONTORODANIELA BARATTOLO MONTORO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 JACOBO RAMIREZ VERGILLOSJACOBO RAMIREZ VERGILLOS 0 0 0 0 1 0

C.N. Caballa A (inf)

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DANIEL RUBIO SÁNCHEZDANIEL RUBIO SÁNCHEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJOJOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 ALEX MARTÍN HERNÁNDEZALEX MARTÍN HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 DANIEL CASTRO ARRABALDANIEL CASTRO ARRABAL 1 0 1 0 0 0
Vedere 5 DANIEL FONCUBIERTA NAVASDANIEL FONCUBIERTA NAVAS 2 0 2 0 0 0
Vedere 6 CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZCRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 3 0 3 0 1 0
Vedere 7 EDUARDO SERRÁN ORTEGAEDUARDO SERRÁN ORTEGA 0 0 0 0 2 0
Vedere 8 AARÓN WALTER PACHECO DORADOAARÓN WALTER PACHECO DORADO 2 0 2 0 0 0
Vedere 9 ABEL DOMÍNGUEZ HAMIDOABEL DOMÍNGUEZ HAMIDO 1 0 1 0 1 0
Vedere 10 YERAY CONTERO MARTÍNEZYERAY CONTERO MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 ALBERTO ORTEGA MERINOALBERTO ORTEGA MERINO 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 JUAN CARLOS MATEO LEÓNJUAN CARLOS MATEO LEÓN 3 0 3 0 0 0
Vedere 13 MARIO VÁZQUEZ CAMPOYMARIO VÁZQUEZ CAMPOY 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
  • ANTONIO ORTEGA FERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C.W. Marbella B (inf) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
C.N. Caballa A (inf) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.