DKV N. Jerez (alev) — C.W. Jerez A (alev)
Informazioni
Parziali
DKV | 4 | 1 | 2 | ‐ | 4 | 3 |
C.W | 0 | 0 | 0 | ‐ | 0 | 0 |
C.W. Jerez A (alev)
Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DANIEL SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
DKV N. Jerez (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
7.14%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 8 | HUGO RUIZ BARBA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ (Entrenador)
Punteggio
C.W. Jerez A (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |