Ficha de equipe
1
C.W. Jerez A (inf)
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX CARPIO GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANA BAILE FERNANDEZ | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE LUIS BERNAL BARBA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL BELIZON ABOLLO | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR NARANJO ROLDAN | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO SOTO OLIVEROS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RENE GIRASOLE NUÑEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar