Estatísticas de XXXIV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina - 2022/2023

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver FRANCISCO MOLINA RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 9 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Ver JUAN CARLOS REGUERA VALLES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Ver JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Ver SERGIO FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 12 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver RAUL CARACUEL MUÑOZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 8 5 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Finn PARDON C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Ver KRISTÓF TAKÁCS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver NAHUEL LEONA BUSTOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Ver PETER KUBICSKO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Ver ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver JOSÉ BARROSO CASAMITJANA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 Ver ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Ver ALVARO RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver DANIEL ZULAIKA LACAMBRA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver ALEJANDRO MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Ver IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver AARON GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ISMAEL RANDO MARTIN C.W. DOS HERMANAS PQS 4 10 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Ver MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Ver JUAN PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Ver ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
28 Ver RICARDO SANCHEZ CORONIL CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 Ver ALVARO TRONCOSO GIRALDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Ver RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ALEJANDRO LLAMAS BERENGUER CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver MANUEL VARGAS LOPEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 9 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver IVAN RUIZ TRONCOSO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver MARIO GALLEGO DELGADO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Ver ALEJANDRO CABRERA MENDOZA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
39 Ver ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Ver EDUARDO JAVIER MARTINEZ CASADO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Ver ALVARO CRUZ GARCIA C.D. WATERPOLO MALAGA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver NADIR REAL OUALIT C.D. WATERPOLO MALAGA 4 4 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
43 Ver PETRISOR MARIAN DUMITRU C.D. WATERPOLO MALAGA 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Ver SIMON CISNEROS BLANCO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Ver JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver RAUL GIL CASAS C.D. WATERPOLO MALAGA 4 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Ver TAMAS MISKY C.D. WATERPOLO MALAGA 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Ver PEPE GUTIERREZ DEL RIO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 6 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Ver SAMUEL RUIZ GONZALEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
97 / 97
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.