Statistiken von XXXIV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina - 2022/2023

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe FRANCISCO MOLINA RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 9 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Siehe JUAN CARLOS REGUERA VALLES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe SERGIO FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 12 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe RAUL CARACUEL MUÑOZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 8 5 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Finn PARDON C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Siehe KRISTÓF TAKÁCS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe NAHUEL LEONA BUSTOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Siehe PETER KUBICSKO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Siehe ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe JOSÉ BARROSO CASAMITJANA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 Siehe ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Siehe ALVARO RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe DANIEL ZULAIKA LACAMBRA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ALEJANDRO MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Siehe IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe AARON GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe ISMAEL RANDO MARTIN C.W. DOS HERMANAS PQS 4 10 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Siehe MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Siehe JUAN PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
28 Siehe RICARDO SANCHEZ CORONIL CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 Siehe ALVARO TRONCOSO GIRALDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Siehe RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe ALEJANDRO LLAMAS BERENGUER CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe MANUEL VARGAS LOPEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 9 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe IVAN RUIZ TRONCOSO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe MARIO GALLEGO DELGADO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Siehe ALEJANDRO CABRERA MENDOZA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
39 Siehe ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Siehe EDUARDO JAVIER MARTINEZ CASADO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Siehe ALVARO CRUZ GARCIA C.D. WATERPOLO MALAGA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe NADIR REAL OUALIT C.D. WATERPOLO MALAGA 4 4 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
43 Siehe PETRISOR MARIAN DUMITRU C.D. WATERPOLO MALAGA 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Siehe SIMON CISNEROS BLANCO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Siehe JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe RAUL GIL CASAS C.D. WATERPOLO MALAGA 4 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Siehe TAMAS MISKY C.D. WATERPOLO MALAGA 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Siehe PEPE GUTIERREZ DEL RIO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 6 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Siehe SAMUEL RUIZ GONZALEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
97 / 97
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.