CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. DOS HERMANAS PQS
Informação
Hora
14:00 GMT+2 Data
Dom, 12/02/2023 Local
P.M. Conil
Árbitros
ISAAC GARCIA LANDA, JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ Parciais
CLU | 0 | 1 | 2 | 2 |
C.W | 3 | 4 | 6 | 5 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VIOLETA BERNAL PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | OLIVIA RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBA RUIZ VECINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARÍA OSUNA BERNALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gols igualdade:
70.59%
Gols superioridade:
29.41%
Gols penalti:
5.56%
Efetividade em jogadas de superioridade:
71.43%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | AZUCENA JIMENEZ SANTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARTA GOMEZ FLORIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | REYES REDAÑO PARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | SARA PEREZ BORREGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IRENE LOPEZ VINUESA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
Pontuação
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |