CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. DOS HERMANAS PQS
Information
Heure
14:00 GMT+1 Date
Dim, 12/02/2023 Lieu
P.M. Conil
Arbitres
ISAAC GARCIA LANDA, JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ Partiels
CLU | 0 | 1 | 2 | 2 |
C.W | 3 | 4 | 6 | 5 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | VIOLETA BERNAL PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | OLIVIA RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ALBA RUIZ VECINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARÍA OSUNA BERNALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. DOS HERMANAS PQS
Egalité de buts:
70.59%
Buts supériorités:
29.41%
Buts sur penalty:
5.56%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
71.43%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | AZUCENA JIMENEZ SANTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARTA GOMEZ FLORIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | REYES REDAÑO PARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SARA PEREZ BORREGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | IRENE LOPEZ VINUESA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |