CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ — C.W. DOS HERMANAS PQS B
Informação
Parciais
CLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.W | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | MARCOS JIMENEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOSE ANGEL MARTIN RUMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JUAN ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALVARO GARCIA CARMONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EDUARDO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JULIO MORENO MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | VICTOR RUIZ MILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | LEANDRO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOSE DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | RAUL NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVID MORENO MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Pontuação
C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |