Classificação de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 63 | 32 | 31 |
Ver | 2 | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 79 | 41 | 38 |
Ver | 3 | CLUB WATERPOLO CADIZ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 58 | 36 | 22 |
Ver | 4 | DKV CLUB NATACION JEREZ B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 68 | -41 |
Ver | 5 | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 74 | -50 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar