Estatísticas de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023

Jogador Equipe PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver Emma A. Naranjo Figuera CLUB WATERPOLO CADIZ 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver MARIO BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 18 8 7 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Ver DAVID BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ALEJANDRO JULIO VIDERAS VINAZA CLUB WATERPOLO CADIZ 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Ver PABLO JIMÉNEZ PLAZA CLUB WATERPOLO CADIZ 16 6 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver DAMIÁN PACHECO JANEIRO CLUB WATERPOLO CADIZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver DIEGO GUEVARA SANTOS CLUB WATERPOLO CADIZ 18 59 51 8 0 0 7 0 0 0 0 3 3 0 0
8 Ver ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 52 50 2 0 0 21 0 0 0 0 6 3 0 0
9 Ver FERNANDO ESPINOSA ASENJO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 33 32 1 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0
10 Ver MARIANO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 41 39 2 0 0 21 0 1 0 0 2 0 0 0
11 Ver ADAN GARCIA MAKSHAKOV CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 19 30 29 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Rodrigo Perez Carmona CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 13 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
13 Ver MANUEL MARTINEZ AGUILAR CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver GONZALO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 13 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Ver MIGUEL MATEOS DE LA CORTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 10 10 0 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Ver CRISTIAN TORRES ESCALANTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver NICOLAS CABRAL CASAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 9 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver MATEO MONTERO GARCIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Ver MARCO ANTONIO FERNANDEZ DIAZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 9 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Juan Martín Barrigas Guilhamelou CLUB WATERPOLO CADIZ 16 31 30 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
21 Ver LEO DELGADO OJEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Ver IRENE RODRIGUEZ CAMPOS C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 18 18 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0
23 Ver MARIA MARTIN ORDOÑEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Ver ALEJANDRO YEGLER CRUZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 25 23 2 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0
25 Ver ALEJANDRO MORALES RONDAN C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 25 23 2 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0
26 Ver ALVARO GONZALEZ CAZORLA C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 Ver JOSE GONZALEZ PAZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Ver RODRIGO GARCIA PADILLA C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 16 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
29 Ver MANUEL ARMENTA MURILLO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 18 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0
30 Ver JOSE ALEXANDRE ANTUNES MONTEMUIÑO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Ver LUCAS ALCALÁ JIMENEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 22 7 6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Ver AMIRA RIH C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver LUCIA CABEZA BASCUÑANA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
34 Ver MARCOS GAMERO SUAREZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 7 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver MANUEL CABEZA BASCUÑANA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver JOSE BUENO PATERNINA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver RODRIGO GRANJA GALLARDO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver THIAGO MORALES SANCHEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Ver DANIEL LOPEZ MORENO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Ver DIEGO GARCIA MONCAYO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Ver OLIVER LOBO VICENTE C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
42 Ver JOEL CASA LEHTONEN C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver ALBERTO ABADIA CAMACHO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
44 Ver DANIEL GUTIERREZ CAMACHO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 56 48 8 0 0 8 0 0 0 0 8 3 0 0
45 Ver MARCOS PEREZ CABALLERO DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 28 25 3 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0
46 Ver ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 42 35 7 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
47 Ver MIGUEL PINTO CARRASCO DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 32 30 2 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Ver ALEJANDRO GARCIA ALCONCHEL DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ver ROBERTO BERNAL CUESTA DKV CLUB NATACION JEREZ A 12 15 14 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Ver DANIEL FERNANDEZ DELGADO DKV CLUB NATACION JEREZ B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
270 / 270
Ir a de 6 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.