C.W. DOS HERMANAS PQS B — DKV CLUB NATACION JEREZ A

Informació

Hora
18:40 GMT+2
Data
Dis, 11/02/2023
Àrbitres
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ

Parcials

C.W 3 1 3 0 2 2
DKV 0 0 1 1 0 0

DKV CLUB NATACION JEREZ A

Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
50%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 PEPA MARTINEZ ALVAREZPEPA MARTINEZ ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Veure 2 CESAR JUAN RUIZ LAMACESAR JUAN RUIZ LAMA 0 0 0 0 0 0
Veure 4 JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIAJUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA 2 0 1 1 0 0
Veure 5 PEDRO zayas fernandezPEDRO zayas fernandez 0 0 0 0 2 0
Veure 6 PABLO DE LA O HAYPABLO DE LA O HAY 0 0 0 0 0 0
Veure 7 ALBERTO MIRAS GOMEZALBERTO MIRAS GOMEZ 0 0 0 0 2 0
Veure 8 Miguel Ángel Zafra RueckertMiguel Ángel Zafra Rueckert 0 0 0 0 0 0
Veure 10 JAIME DEL AGUILA BARROSOJAIME DEL AGUILA BARROSO 0 0 0 0 1 0
Veure 12 GABRIELA HERRERO FONTANGABRIELA HERRERO FONTAN 0 0 0 0 0 0
Veure 13 enrique jose CRESPO JIMENEZenrique jose CRESPO JIMENEZ 0 0 0 0 0 1

Entrenador

  • ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Entrenador)
  • José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS PQS B

Gols igualtat:
63.64%
Gols superioritat:
36.36%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
80%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 MANUEL PAVON RODRIGUEZMANUEL PAVON RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 2 MARCOS JIMENEZ LEONMARCOS JIMENEZ LEON 1 1 0 0 3 0
Veure 3 JAIME BERMUDO BARBEROJAIME BERMUDO BARBERO 1 0 1 0 0 0
Veure 4 ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSAALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA 0 0 0 0 0 0
Veure 5 DAVID FERNANDEZ DIEZDAVID FERNANDEZ DIEZ 0 0 0 0 1 0
Veure 6 JOSE ANGEL MARTIN RUMBOJOSE ANGEL MARTIN RUMBO 0 0 0 0 0 0
Veure 7 GONZALO FERNANDEZ BELMONTEGONZALO FERNANDEZ BELMONTE 0 0 0 0 0 0
Veure 8 ALEJANDRO GOMEZ FLORIDOALEJANDRO GOMEZ FLORIDO 4 1 3 0 0 0
Veure 9 MATEO DAVID NAVAL BLANCOMATEO DAVID NAVAL BLANCO 1 0 1 0 0 0
Veure 10 JUAN ABADIA REINAJUAN ABADIA REINA 2 2 0 0 0 1
Veure 11 JAVIER DOMINGUEZ ORTEGAJAVIER DOMINGUEZ ORTEGA 0 0 0 0 0 0
Veure 12 ALVARO GARCIA CARMONAALVARO GARCIA CARMONA 2 0 2 0 0 0

Entrenador

  • JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tempteig

DKV CLUB NATACION JEREZ A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
C.W. DOS HERMANAS PQS B 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.