C.W. DOS HERMANAS PQS B — DKV CLUB NATACION JEREZ A

Informazioni

Ora
18:40 GMT+2
Data
Sab, 11/02/2023
Arbitri
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ

Parziali

C.W 3 1 3 0 2 2
DKV 0 0 1 1 0 0

DKV CLUB NATACION JEREZ A

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
50%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 PEPA MARTINEZ ALVAREZPEPA MARTINEZ ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 CESAR JUAN RUIZ LAMACESAR JUAN RUIZ LAMA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIAJUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA 2 0 1 1 0 0
Vedere 5 PEDRO zayas fernandezPEDRO zayas fernandez 0 0 0 0 2 0
Vedere 6 PABLO DE LA O HAYPABLO DE LA O HAY 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ALBERTO MIRAS GOMEZALBERTO MIRAS GOMEZ 0 0 0 0 2 0
Vedere 8 Miguel Ángel Zafra RueckertMiguel Ángel Zafra Rueckert 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 JAIME DEL AGUILA BARROSOJAIME DEL AGUILA BARROSO 0 0 0 0 1 0
Vedere 12 GABRIELA HERRERO FONTANGABRIELA HERRERO FONTAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 enrique jose CRESPO JIMENEZenrique jose CRESPO JIMENEZ 0 0 0 0 0 1

Allenatore

  • ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Entrenador)
  • José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS PQS B

Paritá di goals:
63.64%
Superioritá di goals:
36.36%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
80%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MANUEL PAVON RODRIGUEZMANUEL PAVON RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 MARCOS JIMENEZ LEONMARCOS JIMENEZ LEON 1 1 0 0 3 0
Vedere 3 JAIME BERMUDO BARBEROJAIME BERMUDO BARBERO 1 0 1 0 0 0
Vedere 4 ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSAALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 DAVID FERNANDEZ DIEZDAVID FERNANDEZ DIEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 JOSE ANGEL MARTIN RUMBOJOSE ANGEL MARTIN RUMBO 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 GONZALO FERNANDEZ BELMONTEGONZALO FERNANDEZ BELMONTE 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 ALEJANDRO GOMEZ FLORIDOALEJANDRO GOMEZ FLORIDO 4 1 3 0 0 0
Vedere 9 MATEO DAVID NAVAL BLANCOMATEO DAVID NAVAL BLANCO 1 0 1 0 0 0
Vedere 10 JUAN ABADIA REINAJUAN ABADIA REINA 2 2 0 0 0 1
Vedere 11 JAVIER DOMINGUEZ ORTEGAJAVIER DOMINGUEZ ORTEGA 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 ALVARO GARCIA CARMONAALVARO GARCIA CARMONA 2 0 2 0 0 0

Allenatore

  • JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

DKV CLUB NATACION JEREZ A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
C.W. DOS HERMANAS PQS B 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.