C.W. DOS HERMANAS PQS B — DKV CLUB NATACION JEREZ A
Informação
Hora
18:40 GMT+1 Data
Sáb, 11/02/2023 Local
P.M. José Laguillo
Árbitros
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Parciais
C.W | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
DKV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DKV CLUB NATACION JEREZ A
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CESAR JUAN RUIZ LAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | PEDRO zayas fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | PABLO DE LA O HAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | Miguel Ángel Zafra Rueckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | enrique jose CRESPO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Entrenador)
- José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador)
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Gols igualdade:
63.64%
Gols superioridade:
36.36%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
80%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARCOS JIMENEZ LEON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JOSE ANGEL MARTIN RUMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN ABADIA REINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALVARO GARCIA CARMONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |