Estadístiques de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure AMIRA RIH | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure LUCIA CABEZA BASCUÑANA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure MARCOS GAMERO SUAREZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure JOSE BUENO PATERNINA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure THIAGO MORALES SANCHEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Veure DIEGO GARCIA MONCAYO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure OLIVER LOBO VICENTE | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure JOEL CASA LEHTONEN | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure ALBERTO ABADIA CAMACHO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Veure ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure NACHO RODRIGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure ALEJANDRO CARRASCO MORA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure MARCO BORREGO FLORES | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure LUCIA GUZMAN PEÑA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure ALVARO GARCIA CARMONA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure JUAN GUZMAN PEÑA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure LUCAS LARA OÑORO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure MACARENA SAENZ CAVANILLAS | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure DANIEL VERD ZUNZUNEGUI | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure LUIS GUERRA ALCARAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure IGNACIO GUZMAN GONZALEZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure MARLON BRAHIMLLARI MAESTRE | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure MARIO VERA SANCHEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure JAVIER PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure ALVARO DE MIGUEL GONZALEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | Veure JIHAN REMOUQUI NACIRI | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure IVAN MILLAN CASTAÑO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure AITOR MÉRIDA LUQUE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure ANGELA RODRÍGUEZ RAMÍRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure MARIO JIMENEZ OBISPO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Anar a de 1
Mostrar